RESULTADOS ELECCIONES DELEGADOS FONDESARROLLO 2021 - 2022
En la Carrera 38 No. 52 - 10 en las instalaciones de Fondesarrollo de la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander República de Colombia, siendo las 07:00 am, del día 08 de Marzo del año 2021, el Comité Electoral da inicio a la verificación de los resultados arrojados por la página web de Fondesarrollo, a través del Módulo elecciones y votaciones, dejando constancia de los siguientes resultados:
Habiéndose elegido los siguientes treinta (30) Delegados para conformar Asamblea general Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados para el Desarrollo Social del Sector Salud, "FONDESARROLLO".
Con la participación de los postulados con igualdad de votos, se realizó sorteo mediante videollamada y herramienta digital online.
ARAUCA
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | USCATEGUI GARCÍA LILI MARCELA | 11 | Elegido |
2 | ARDILA MARIN SANDRA YANETH | 7 | Elegido |
3 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 18 |
CESAR
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | CESPEDES OLIVELLA GRISELDA INES | 14 | Elegido |
2 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 14 |
NORTE DE SANTANDER
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | VELASCO JACOBINDA | 18 | Elegido |
2 | CONTRERAS MALDONADO ALBERTH GONZALO | 9 | Elegido |
3 | VILLAMIZAR CRISTANCHO VIRGINIA | 9 | Suplente |
4 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 36 |
SANTANDER
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | GIORGI RODRIGUEZ IVAN DARIO | 41 | Elegido |
2 | NEIRA CASTELLANOS MARIA NAYIBE | 32 | Elegido |
3 | BALCUCHO CAMACHO SILVIA JULIANA | 16 | Elegido |
4 | ALVAREZ RUBY LILIANA | 15 | Elegido |
5 | PIMIENTO RIVERA KELLY XIOMARA | 13 | Elegido |
6 | PIMIENTO RIVERA INGRI TATIANA | 13 | Elegido |
7 | JAIMES MENDOZA ALEXANDRA | 12 | Elegido |
8 | ARAQUE ALBA TATIANA | 12 | Elegido |
9 | SERRANO GOMEZ MONICA | 11 | Elegido |
10 | SUAREZ VALERO CAROLINA | 11 | Elegido |
11 | AMEZQUITA ARAQUE ANDREA BEATRIZ | 9 | Elegido |
12 | CARVAJAL CAMACHO GLADYS | 9 | Elegido |
13 | QUINTERO PEREZ FLOR DEL CARMEN | 7 | Suplente |
14 | MARTINEZ VILLAMIZAR GLORIA JAZMIN | 6 | Suplente |
15 | TORRES TORRES LEIDY | 5 | Suplente |
16 | VALENCIA PABLO ANTONIO | 4 | Suplente |
17 | GOMEZ ROJAS NIDIA | 2 | Suplente |
18 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 218 |
BOYACÁ
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | QUINTERO PEREZ JULY CAROLINA | 13 | Elegido |
2 | SAAVEDRA NIETO ROSA ESPERANZA | 7 | Elegido |
3 | APONTE SANDOVAL MADELEINE | 6 | Suplente |
4 | FONSECA PACHECO LUZ BELCIN | 3 | Suplente |
5 | MENDIETA HERNANDEZ CARMEN INES | 0 | Suplente |
6 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 29 |
CUNDINAMARCA
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | NIETO LIZARAZO MARIANA | 7 | Elegido |
2 | GORRAIZ HERNANDEZ JOHANA PAOLA | 4 | Suplente |
3 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 11 |
CHOCÓ
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | RIVAS GAMBOA DELSY YADIRA | 10 | Elegido |
2 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 10 |
META
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | SUA PIÑEROS SANDRA LISBETH | 6 | Elegido |
2 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 6 |
TOLIMA
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | TOVAR RAMIREZ ERIKA | 13 | Elegido |
2 | CERVERA ISCALA SANDRA EMILIA | 8 | Suplente |
3 | HERNANDEZ BELTRAN DORA ESNETH | 7 | Suplente |
4 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 28 |
ATLÁNTICO
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | CASERTA BARROS GIANNINA | 13 | Elegido |
2 | FONTALVO ORTIZ CINDY LORENA | 9 | Elegido |
3 | HERNANDEZ CHIMA OVER ENRIQUE | 5 | Suplente |
4 | CERVANTES MALDONADO MARLON RAFAEL | 2 | Suplente |
5 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 29 |
CÓRDOBA
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | SERPA MEDINA ANUAR JOSE | 16 | Elegido |
2 | MERCADO MESTRA JAVIER GERMAN | 9 | Elegido |
3 | ARGUMEDO GONZALEZ LEONARDO JOSE | 5 | Suplente |
4 | SOTOMAYOR RAMOS CESAR ROBERTO | 3 | Suplente |
5 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 33 |
MAGDALENA
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | CACERES CAMPO YULEIMIS CECILIA | 18 | Elegido |
2 | CONTRERAS DUARTE WAIDIR ENRIQUE | 4 | Elegido |
3 | BERDUGO VILLEGAS EVARISTO SEGUNDO | 4 | Suplente |
4 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 26 |
SUCRE
# | Asociado | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | CANCHILA RIOS OSCAR IVAN | 13 | Elegido |
2 | MONTERROSA MUÑOZ LUZ HELENA | 3 | Suplente |
3 | VOTO EN BLANCO | 0 | |
TOTAL | 16 |